
- Производитель: KYOCERA
- Модель: 110C2V3NL0
- Наличие: Уточняйте наличие перед заказом Вес: 74 кг
Монохромное МФУ формата A3 производительностью 32/17 страниц формата A4/A3 в минуту с разрешением печати 1200 х 1200 dpi и разрешением сканирования/копирования 600 х 600 dpi.
Является заменой модели ECOSYS M4132idn и обеспечивает объем печати до 100 000 страниц формата A4 в месяц.
В базовой комплектации представляет собой настольный аппарат с реверсивным устройством автоматической подачи оригиналов емкостью 50 листов, устройством автоматической двусторонней печати/копирования и разделителем заданий. В комплект поставки также входит тонер-кассета с тонером черного цвета, рассчитанная на 3 000 страниц формата A4 (при 6% заполнении).
Стандартно ECOSYS MZ3201ix оснащен интерфейсом USB 2.0 (Hi-speed) для подключения к ПК пользователя и сетевым интерфейсом FastEthernet 10/100/1000BaseTX для интеграции в проводные локальные сети, При этом аппарат, при необходимости, может быть дооснащен опционным интерфейсом IB-37, IB-38, IB-54 или IB-55 для подключения к беспроводным локальным сетям.
Также, в случае необходимости, на аппарат ECOSYS MZ3201ix может быть установлен опционный контроллер факсимильной связи Fax System 14, который превратит МФУ в современный факсимильный аппарат формата A3.
В базовой конфигурации аппарат может вводиться в эксплуатацию непосредственно пользователем.
| Основные характеристики | |
| Исполнение | Настольное с возможностью установки на опционную тумбу-подставку |
| Технология | Монохромная сухая электростатическая монокомпонентная с использованием лазера |
| Панель управления | Цветной 7-дюймовый сенсорный дисплей |
| Производительность | 32/17 ч/б страниц A4/A3 в минуту |
| Разрешение | 1200 x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование) |
| Время разогрева | Не более 21,5 секунды |
| Время выхода первого отпечатка | Не более 5,2 секунды |
| Время выхода первой копии | Не более 5,2 секунды |
| Процессор | Cortex-A53, двухъядерный, 1,4 ГГц |
| Память | 2 Гб с возможностью расширения до 2 Гб + 512 Гб SSD |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 интерфейса USB-хост для использования USB-накопителей, гигабитный Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 2 слота eKUIO для опционного принт-сервера, либо SSD-диска, либо опционного факс-контроллера, слот для SD-карты, метка NFC |
| Энергопотребление | Не более 490 Вт |
| Габариты | 59,0 x 58,5 x 68,8 см |
| Вес | Не более 49 кг |
| Работа с бумагой | |
| Формат бумаги | A3 - B5, Legal, от 98 x 148 до 297 x 432 мм |
| Плотность бумаги | 45 - 256 г/м кв. |
| Стандартный запас бумаги | 600 листов |
| Максимальный запас бумаги | 1600 листов |
| Емкость выходных лотков | Стандартно 300 листов (выходно лоток на 250 листов и раздлитель заданий на 50 листов) изображением вниз |
| Емкость автоподатчика | 50 листов |
| Плотность оригинала | 45 - 160 г/м кв. |
| Формат оригинала | A3 - B5, Legal, от 50 x 50 до 297 x 432 мм |
| Печать | |
| Язык контроллера | PRESCRIBE |
| Эмуляции | PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), PDF Direct Print, XPS Direct Print и Open XPS |
| Поддержка мобильной печати | Приложение KYOCERA для печати в среде iOS и Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, облачная печать Google |
| Копирование | |
| Формат оригинала | До A3/Ledger |
| Непрерывное копирование | 1 - 998 |
| Масштабирование | 25 - 400% |
| Режимы копирования | Текст + Фото, Фото, Текст, Карта |
| Сканирование | |
| Функции | Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка Active Directory, передача зашифрованных данных, одновременная отправка (по электронной почте, факсу, в папку по SMB/FTP, на печать), пропуск пустой страницы |
| Производительность | 50 ipm (300 dpi, A4, ч/б или цвет.) |
| Разрешение | 300 dpi x 300 dpi(по умолчанию), 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi,400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi; 256 градаций на цвет |
| Область сканирования | До A3/Ledger |
| Режимы сканирования | Текст, Фото, Текст + Фото, Блеклый текст/Тонкие линии, Распознавание символов |
| Тип файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, PDF с высоким сжатием, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
| Факсимильная связь (опция) | |
| Совместимость | ITU-T Super G3 |
| Скорость модема | До 33,6 Кбит/с |
| Формат документа | До A3/Ledger |
| Технология сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
ECOSYS MZ3201ix
Размеры (ДхШхВ): 75 см x 75 см x 90 см



