- Производитель: KYOCERA
- Модель: 1102YK3NL0
- Наличие: Уточняйте наличие перед заказом Вес: 51 кг
Полноцветное компактное МФУ формата A4 производительностью 35 черно-белых или цветных страниц формата A4 в минуту с разрешением печати 1200 х 1200 dpi и разрешением сканирования/копирования 600 х 600 dpi.
Является младшей моделью серии ECOSYS MA3500cix/MA4000cix и обеспечивает объем печати до 100 000 страниц формата A4 в месяц. ECOSYS MA3500cix построен на основе платформы HyPAS, что позволяет существенно расширять функциональные возможности путем установки дополнительных программных модулей.
ECOSYS MA3500cix разработан компанией KYOCERA Document Solutions для замены полноцветного МФУ ECOSYS M6230cidn.
В базовой комплектации представляет собой настольный аппарат с реверсивным устройством автоматической подачи оригиналов емкостью 100 листов и устройством автоматической двусторонней печати/копирования. В комплект поставки также входит тонер-кассета с черным тонером на 3 500 страниц формата A4 и комплект тонер-кассет с цветными тонерами на 2 500 страниц формата A4.
Стандартно аппарат оснащен интерфейсом USB 2.0 (Hi-speed) для подключения к ПК пользователя и сетевым интерфейсом FastEthernet 10/100/1000BaseTX для интеграции в проводные локальные сети. Кроме того, на аппарат может быть установлен опционный интерфейс подключения к беспроводным локальным сетям (WiFi).
Также, в случае необходимости, под ECOSYS MA3500cix может быть установлено до трех опционных кассет PF-5150 емкостью 550 листов каждая.
В базовой конфигурации аппарат может вводиться в эксплуатацию непосредственно пользователем.
Основные характеристики | |
Исполнение | Настольное с возможностью установки на опционную кассету (до 3 кассет) |
Технология | Тандемная цветная сухая электростатическая монокомпонентная с использованием лазера |
Панель управления | Цифровая клавиатура с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем |
Производительность | 35 ч/б или цветных страниц A4 в минуту |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi (печать) 600 x 600 dpi (сканирование/копирование) |
Время разогрева | Не более 26,0 секунд |
Время выхода первого отпечатка | Не более 5,4/6,7 секунды при ч-б/цветной печати |
Время выхода первой копии | Не более 5,7/6,8 секунд при ч-б/цветном копировании |
Процессор | Cortex-A9 (двухъядерный) 1,2ГГц |
Память | 1 Гб с возможностью расширения до 3 Гб + 512 Гб SSD |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0, USB-хост интерфейс, сетевой контроллер Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 1 слот eKUIO для опционного принт-сервера, слот для дополнительной карты SD/SDHC |
Энергопотребление | Не более 479,1 Вт |
Габариты | 48,0 x 57,8 x 57,5 см |
Вес | Не более 38,0 кг |
Работа с бумагой | |
Формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм |
Плотность бумаги | 60 - 220 г/м кв. |
Стандартный запас бумаги | 400 листов |
Максимальный запас бумаги | 2 050 листов |
Емкость выходных лотков | Стандартно и макс. 250 листов изображением вниз |
Емкость автоподатчика | 100 листов |
Плотность оригинала | 50 - 120 г/м кв. |
Формат оригинала | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм |
Печать | |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIс |
Эмуляции | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов и XPS-файлов |
Копирование | |
Формат оригинала | До A4/Legalr |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Масштабирование | 25 - 400% |
Режимы копирования | Текст + Фото, Фото, Текст, Карта, распечатанный документ |
Сканирование | |
Функции | Сканирование в электронную почту, сканирование по FTP, сканирование по SMB, сканирование на USB-носитель, сетевое TWAIN-сканирование, сетевое WIA/WSD-сканирование |
Производительность | 60/40 ч-б/цветных изображений A4 в минуту |
Разрешение | 600, 400, 300, 200 dpi; 256 градаций на цвет |
Область сканирования | До A4, Legal |
Режимы сканирования | Текст, Фото, Текст + Фото, блеклый текст, Распознавание символов |
Тип файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF с шифрованием, PDF с высокой степенью сжатия, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office и PDF с возможностью поиска по тексту |
ECOSYS MA3500cix
Размеры (ДхШхВ): 72.6 см x 62.3 см x 82.8 см